2028. 4.26 (WED) - 28 (FRI) BEXCO, BUSAN
| 부스번호 | 업체명 |
|---|---|
| A-01 | (주)동인엔지니어링 |
| A-02 | 디케이락 주식회사 |
| A-03 | 제이엠모터스㈜ |
| A-04 | (주)임진에스티 |
| A-05 | 포스텍 |
| A-06 | 두온시스템㈜ |
| A-07 | (주)금성보안 |
| A-08 | 에이티프런티어㈜ |
| A-09 | (주)비엠티 |
| A-10 | (주)청우하이드로 |
| A-11 | 에스에프테크놀로지 |
| A-12 | (주)코밸 |
| A-13 | 하나원자력기술주식회사 |
| A-14 | (주)우진 |
| A-15 | ㈜나다 |
| A-16 | R&D 성과전시관 |
| A-17 | 경남공업고등학교 |
| 한국원자력마이스터고등학교 | |
| 전북대학교 원자력공학과 | |
| 단국대학교 원자력공학과 | |
| 인제대학교 원자력공학과 | |
| 부산대학교 기계공학부 원자력시스템전공 | |
| 위덕대 에너지전기공학부 | |
| 킹스 - 한국전력국제원자력대학원대학교 | |
| B-01 | 한국수력원자력㈜ |
| B-02 | 한국전력기술㈜ |
| B-03 | 한전KPS㈜ |
| B-04 | 한전원자력연료㈜ |
| B-05 | 한국원자력연구원 |
| B-06 | 한국원자력환경공단 |
| B-07 | 두산중공업㈜ |
| B-08 | (주)두우엔지니어링 |
| (주)디디알소프트 | |
| 율시스템 주식회사 | |
| 태양기술개발 | |
| B-09 | 한국기계연구원 |
| C-01 | ENERTOPIA |
| C-02 | 웨스팅하우스 코리아 |
| 도시바 | |
| C-03 | 벤틀리시스템즈코리아 |
| C-04 | (주)코센 |
| C-05 | GNS Gesellschaft fur Nuklear-Service mbH |
| C-06 | (주)휘닉스무역 |
| C-07 | Czech Power Industry Alliance - SKODA PRAHA |
| 부스번호 | 업체명 |
|---|---|
| D-01 | 그레이팅코리아㈜ |
| D-02 | (주)네오시스코리아 |
| D-03 | (주)성일에스아이엠 |
| D-04 | 미래자동화 |
| D-05 | 대경기술 주식회사 |
| D-06 | ㈜마이텍 |
| D-07 | 대동메탈공업㈜ |
| D-08 | 주식회사 오르비텍 |
| D-09 | (주)전테크 |
| D-10 | 한전원자력연료㈜ |
| D-11 | 용성전기㈜ |
| D-12 | (주)오토이노텍 |
| D-13 | 볼트테크 |
| D-14 | (주)에코에너지기술연구소 |
| D-15 | (재)부산테크노파크 |
| D-16 | 한국생산기술연구원 - 제염기술 개발 |
| 부산테크노파크 | |
| D-17 | 울산테크노파크 |
| (사)한국원자력기자재진흥협회 | |
| D-18 | 태광후지킨㈜ |
| D-19 | 이지테크 |
| D-20 | 주식회사 아이넴 |
| D-21 | (주)제타크리젠 |
| D-22 | 주식회사 오리온이엔씨 |
| D-23 | 영인에스티㈜ |
| 라드서치 | |
| D-24 | (주)에스아이디텍션 |
| D-25 | 한국정밀기계㈜ |
| D-26 | (주)에스앤더블류 |
| D-27 | 디아이케이㈜ |
| D-28 | 유림기술 |
| D-29 | (주)엔이에스 |
| D-30 | (주)진흥테크 |
| D-31 | (주)이공감 |
| D-32 | 한국에너지기술평가원 |
| D-33 | 한국연구재단 |
| D-34 | 하이토크 코리아 |
| S&D | |
| D-35 | 한국원자력통제기술원 |
| D-36 | 한국방사선진흥협회 |
| D-37 | (주)유진코메탈 |
| D-38 | (주)티움솔루션즈 |
| D-39 | 서은산업 |
| D-40 | 스틸파트너㈜ |